<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Справочник лаборанта</title>
	<atom:link href="http://kladia.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kladia.ru</link>
	<description>лаборанта клинико-диагностической лаборатории</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 16:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Химическое исследование</title>
		<link>http://kladia.ru/himich_issledovanie/</link>
		<comments>http://kladia.ru/himich_issledovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 07:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование жидкостей из серозных полостей]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Химическое исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladia.ru/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Химическое исследование желудочного сока в основном включает определение кислотности и активности  пепсина. Кислотность желудочного сока определяется методом титрования. Титрование рекомендуется проводить непосредственно после получения и фильтрования содержимого, так как при хранении желудочного соха его кислотность изменяется.
Для оценки кислотообразующей функции желудка определяют общую кислотность, свободную, связанную кислоту, а также кислотный остаток (органические кислоты и кислореагирующие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladia.ru/himich_issledovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиническая цитология</title>
		<link>http://kladia.ru/klin_citol/</link>
		<comments>http://kladia.ru/klin_citol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практическая клиническая цитология]]></category>
		<category><![CDATA[Клиническая цитология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladia.ru/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Клиническая цитология — признанный полноценный метод морфологического анализа, основанный на изучении и оценке клеточного материала, полученного различными способами из патологического очага. 
В практической и исследовательской работе привлекает простота, быстрота, легкая повторяемость. Последнее позволяет использовать цитологический анализ для изучения динамики морфологических изменений в течение заболевания и процессе лечения. Кроме того, цитологическое  исследование не требует больших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladia.ru/klin_citol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод Нечипоренко</title>
		<link>http://kladia.ru/metod_nechiporenko/</link>
		<comments>http://kladia.ru/metod_nechiporenko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование мочи]]></category>
		<category><![CDATA[Метод Нечипоренко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladia.ru/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Производится подсчет форменных элементов в 1 мл (1000 мкл) мочи, взятой в середине акта мочеиспускания из утренней порции. Для этого берут сначала 10 мл  мочи, центрифугируют 5 минут; отсасывают пипеткой 9 мл надосадочной жидкости, оставшуюся мочу с осадком в количестве 1 мл (1000 мкл) тщательно перемешивают и заполняют счетную камеру. 
Подсчет производят в 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladia.ru/metod_nechiporenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективность цитологической диагностики</title>
		<link>http://kladia.ru/eff_cit_diag/</link>
		<comments>http://kladia.ru/eff_cit_diag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практическая клиническая цитология]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladia.ru/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день, можно свободно утверждать, что  эффективность цитологической диагностики подтверждена и ценность данного метода на практике не оспорима. При цитологическом анализе можно свободно оценить характер, а также это касается и степени выраженности пролиферации эпителия, при всем при этом, создается момент, который выделяет группу и основываясь на этом формирует группы повышенного риска. 
При непосредственных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladia.ru/eff_cit_diag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необходимость морфологической верификации</title>
		<link>http://kladia.ru/neob_mor_verif/</link>
		<comments>http://kladia.ru/neob_mor_verif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 11:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практическая клиническая цитология]]></category>
		<category><![CDATA[морфологической]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladia.ru/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Необходимость  морфологической верификации способствовало быстрому и значительному росту, в том числе, и преимущественно, нункционных. 
И если ранняя клиническая цитология была представлена преимущественно эксфолнативной цитологией:  исследование жидкостей - Экссудаты, промывание воды, выделений – мокрота, моча; мазков с шейки матки, с поверхности опухоли, то в настоящее время преобладает пункционная цитология. В основном материал для  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladia.ru/neob_mor_verif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Показатели желудочной секреции</title>
		<link>http://kladia.ru/pokaz_zhel_sekr/</link>
		<comments>http://kladia.ru/pokaz_zhel_sekr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 11:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование жидкостей из серозных полостей]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[секреции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladia.ru/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[У здоровых людей  показатели желудочной  секреции могут колебаться в зависимости от возраста, пола, пищевого режима.
Для определения молочной кислоты чаще всего пользуются реакцией Уффельмана: в пробирку вносят 2—З мл раствора фенола и добавляют 1-2 капли 10% раствора хлористого железа. Раствор приобретает темно-фиолетовую окраску. По стенке пробирки медленно опускают  2—З капли желудочного сока. При [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladia.ru/pokaz_zhel_sekr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активность пепсина</title>
		<link>http://kladia.ru/activ_pepsin/</link>
		<comments>http://kladia.ru/activ_pepsin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование жидкостей из серозных полостей]]></category>
		<category><![CDATA[пепсина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladia.ru/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Активность  пепсина изучают косвенным методом, путем определения его способности переваривать белковые субстраты. В настоящее время наиболее широкое распространение получил метод Туголукова. 
 
В его основе лежит определение способности протеолитических ферментов переваривать белки плазмы. По количеству переваренного белка судят о количестве  пепсина и его активности.

Ход определения. Готовят 2 пробы желудочного содержимого — опытную и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladia.ru/activ_pepsin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет количества соляной кислоты</title>
		<link>http://kladia.ru/raskol_solkis/</link>
		<comments>http://kladia.ru/raskol_solkis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование жидкостей из серозных полостей]]></category>
		<category><![CDATA[Расчет]]></category>
		<category><![CDATA[соляной кислоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladia.ru/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Расчет количества свободной  соляной кислоты: 100&#215;1/5=20 ммоль/л.

Расчет обшей кислотности: 100х(1+0,4+0,8)/5=44 ммоль/л.

Расчет количества связанной соляной кислоты: 50х(2 +0,4+0,8)/5=16ммоль/л.
Если после прибавления индикаторов желудочное содержимое сразу окрашивается в желтый цвет, то свободную и связанную соляную кислоту не определяют, а устанавливают лишь общую кислотность. 
Появление цвета «семги» сразу после добавления индикаторов свидетельствует об отсутствии свободной  соляной кислоты. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladia.ru/raskol_solkis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод Каковского—Аддиса</title>
		<link>http://kladia.ru/metod_kakov_addisa/</link>
		<comments>http://kladia.ru/metod_kakov_addisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование мочи]]></category>
		<category><![CDATA[Каковского—Аддиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladia.ru/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[1. Мочу собирают за 12 часов в чистую посуду и хранят в темном месте в закрытом виде.
2. Мочу измеряют, тщательно перемешивают для получения осадка берут в градуированную центрифужную пробирку 1/5 часть часовой порции полученного объема и центрифугируют 5 минут при 2000 оборотах в минуту
3. Отсасывают надосадочную жидкость пипеткой, оставляя 0,5 мл осадка
4. Осадок ночи тщательно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladia.ru/metod_kakov_addisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количественные методы исследования осадка мочи</title>
		<link>http://kladia.ru/kolmetiss_osmochi/</link>
		<comments>http://kladia.ru/kolmetiss_osmochi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование мочи]]></category>
		<category><![CDATA[Количественные методы]]></category>
		<category><![CDATA[мочи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kladia.ru/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Восковидные цилиндры встречаются в осадке мочи при хронических заболеваниях почек со значительной протеинурией (нефротический синдром). В осадке мочи могут встречаться и белковые цилиндры, имеющие на поверхности массу эритроцитов (чаще выщелоченных), лейкоцитов и эпителиальных клеток почечных канальцев. 
Такие цилиндры называются эритроцитарными или кровяными (гломерулонефрит), лейкоцитарными (пиелонефрит) и эпителиальными (различные заболевания почек). 
Бактерии. Бактериурия — это выделение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kladia.ru/kolmetiss_osmochi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

